RUBRIC |
Problem Solving |
| Student Name: | ________________________________________________________ |
| Peer: | ________________________________________________________ |
| Teacher/Facilitator: | ________________________________________________________ |
| Rating Scale | Self |
Peer |
Teacher/Facilitator | ||||||
| Description of the Criteria in quality terms: | Quality | Not Yet | Quality | Not Yet | Quality |
Not Yet |
|||
| Define: | 3 | 2 | 1 | ||||||
|
3 | 2 | 1 | ||||||
|
3 | 2 | 1 | ||||||
|
3 | 2 | 1 | ||||||
|
3 | 2 | 1 | ||||||
|
3 | 2 | 1 | ||||||
|
3 | 2 | 1 | ||||||
| Examine: | |||||||||
|
3 | 2 | 1 | ||||||
|
3 | 2 | 1 | ||||||
|
3 | 2 | 1 | ||||||
|
3 | 2 | 1 | ||||||
| Implement: | |||||||||
|
3 | 2 | 1 | ||||||
| Evaluate: | |||||||||
|
3 | 2 | 1 | ||||||
|
3 | 2 | 1 | ||||||
| Comments:
|
|||||||||